Per 1 November 2018
Madu Biasa
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
KB | Kuning / Kaliandra | 650 ml | Rp. 88.000,- |
CB | Coklat / Randu | 650 ml | Rp. 88.000,- |
HB | Hitam / Lengkeng | 650 ml | Rp. 90.500,- |
KK | Kuning / Kaliandra | 250 ml | Rp. 44.000,- |
CK | Coklat / Randu | 250 ml | Rp. 44.000,- |
HK | Hitam / Lengkeng | 250 ml | Rp. 45.500,- |
KM | Kuning / Kaliandra | 140 ml | Rp. 31.500,- |
CM | Coklat / Randu | 140 ml | Rp. 31.500,- |
HM | Hitam / Lengkeng | 140 ml | Rp. 33.500,- |
Madu Super
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
SPB | Randu | 650 ml | Rp. 125.000,- |
SPK | Randu | 250 ml | Rp. 70.000,- |
Per 1 November 2018
Madu Biasa
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
KB | Kuning / Kaliandra | 650 ml | Rp. 86.500,- |
CB | Coklat / Randu | 650 ml | Rp. 86.500,- |
HB | Hitam / Lengkeng | 650 ml | Rp. 89.000,- |
KK | Kuning / Kaliandra | 250 ml | Rp. 44.000,- |
CK | Coklat / Randu | 250 ml | Rp. 44.000,- |
HK | Hitam / Lengkeng | 250 ml | Rp. 45.500,- |
KM | Kuning / Kaliandra | 140 ml | Rp. 31.500,- |
CM | Coklat / Randu | 140 ml | Rp. 31.500,- |
HM | Hitam / Lengkeng | 140 ml | Rp. 33.500,- |
Madu Super
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
SPB | Randu | 650 ml | Rp. 125.000,- |
SPK | Randu | 250 ml | Rp. 70.000,- |
Per 1 November 2018
Madu Biasa
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
KB | Kuning / Kaliandra | 650 ml | Rp. 86.500,- |
CB | Coklat / Randu | 650 ml | Rp. 86.500,- |
HB | Hitam / Lengkeng | 650 ml | Rp. 89.000,- |
KK | Kuning / Kaliandra | 250 ml | Rp. 42.500,- |
CK | Coklat / Randu | 250 ml | Rp. 42.500,- |
HK | Hitam / Lengkeng | 250 ml | Rp. 44.000,- |
KM | Kuning / Kaliandra | 140 ml | Rp. 31.500,- |
CM | Coklat / Randu | 140 ml | Rp. 31.500,- |
HM | Hitam / Lengkeng | 140 ml | Rp. 33.500,- |
Madu Super
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
SPB | Randu | 650 ml | Rp. 120.000,- |
SPK | Randu | 250 ml | Rp. 65.000,- |
Per 1 November 2018
Madu Biasa
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
KB | Kuning / Kaliandra | 650 ml | Rp. 81.500,- |
CB | Coklat / Randu | 650 ml | Rp. 81.500,- |
HB | Hitam / Lengkeng | 650 ml | Rp. 84.000,- |
KK | Kuning / Kaliandra | 250 ml | Rp. 40.500,- |
CK | Coklat / Randu | 250 ml | Rp. 40.500,- |
HK | Hitam / Lengkeng | 250 ml | Rp. 42.000,- |
KM | Kuning / Kaliandra | 140 ml | Rp. 30.000,- |
CM | Coklat / Randu | 140 ml | Rp. 30.000,- |
HM | Hitam / Lengkeng | 140 ml | Rp. 32.000,- |
Madu Super
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
SPB | Randu | 650 ml | Rp. 120.000,- |
SPK | Randu | 250 ml | Rp. 65.000,- |
Per 1 November 2018
Madu Biasa
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
KB | Kuning / Kaliandra | 650 ml | Rp. 86.500,- |
CB | Coklat / Randu | 650 ml | Rp. 86.500,- |
HB | Hitam / Lengkeng | 650 ml | Rp. 89.000,- |
KK | Kuning / Kaliandra | 250 ml | Rp. 42.500,- |
CK | Coklat / Randu | 250 ml | Rp. 42.500,- |
HK | Hitam / Lengkeng | 250 ml | Rp. 44.000,- |
KM | Kuning / Kaliandra | 140 ml | Rp. 31.500,- |
CM | Coklat / Randu | 140 ml | Rp. 31.500,- |
HM | Hitam / Lengkeng | 140 ml | Rp. 33.500,- |
Madu Super
Kode. | Nama Produk | Ukuran | Harga |
SPB | Randu | 650 ml | Rp. 120.000,- |
SPK | Randu | 250 ml | Rp. 65.000,- |